decoration 房價行情討論

專業搬家,提供氣泡紙、紙箱完美打包
免費到府估價,搬家完全免煩惱
台北系統傢俱全方位清潔服務,精緻化清潔徹底除塵
死角灰塵全掃淨,還你潔淨居家

decoration首頁 • decoration論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 李先生 12075 1 1 2014-02-13
房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 王副理 12141 1 1 2014-02-06
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12284 2 0 2014-11-21
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 王先生 12357 1 0 2014-09-17
房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 鍾小姐 12425 1 1 2014-01-23
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 阿弟 12481 1 1 2014-02-06
擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 陳店長 12483 1 1 2014-01-29
年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 特派員 12632 1 0 2014-11-09
張欣民:實價登錄竟成房價下修之路障 李先生 12731 1 0 2014-11-20
「房價不是說要跌,我怎麼沒感覺?」這一張表透露玄機 崔玉婷 12892 1 0 2014-11-19
「要賣屋就要快!」前輩告訴你法拍量爆走的秘密 小公主 13066 1 0 2014-11-19
大直房價凍漲 8成物件下修10% 法蘭克 13080 1 0 2014-11-19
好好賺 盤子 13090 1 0 2014-11-18
法拍爆量 中古屋降價恐不遠了 蘇爺 13150 1 0 2014-11-19
10月法拍屋量增5成 房市警訊燈亮起 莉可雅 13154 1 0 2014-11-19
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 仲介清流 14228 1 0 2014-08-27
兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 小洛 14355 1 1 2014-04-23
房價為啥不跌?答案,震驚世界! 小陳 14367 1 1 2014-11-11
IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 吳先生 14401 1 1 2014-04-29
打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? 孤少爺 14427 1 1 2014-04-21
蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 阿凱 14616 1 0 2014-11-09
北台灣房市景氣 1年最低 小麥 14643 1 1 2014-02-13
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 克薩姆 14769 1 1 2014-02-26
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 刀帥 14796 1 2 2014-02-20
[購屋]想買小套房 伊娃 14831 5 0 2010-08-28
宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 房市觀察員 14893 1 1 2014-03-09
淡水屋供給過大 房價現1字頭 張先生 14924 1 0 2014-07-21
[其他問題] 閒錢投資 買房比買股好 小妹 14968 2 0 2010-12-30
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 阿凱 14995 1 0 2014-07-22
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 林先生 15021 1 0 2014-07-25

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .[9] . 10 .

Copyright(C)2000 decoration All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌