供各種圖案窗簾、壁紙裝潢服務 專業到府丈量、送樣估價 | 專業壁癌處理,效率施作、價格公道 人員現場估價,完全免費! |
|
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? | 小晴 | 3007 | 1 | 0 | 2011-02-15 |
[房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3023 | 1 | 2 | 2010-03-05 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3023 | 1 | 0 | 2012-06-22 |
[其他問題] 房價無絕對~~ | polo | 3026 | 1 | 0 | 2011-08-15 |
[賣屋行情] 朱木炎1400萬購屋 屋主毀約開價2100萬才 | 小婷 | 3029 | 1 | 0 | 2011-07-13 |
[房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3076 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3081 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3082 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 | 上班族 | 3090 | 1 | 0 | 2009-10-25 |
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . | 阿凱 | 3095 | 1 | 0 | 2015-08-05 |
[房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3114 | 1 | 0 | 2012-02-09 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
[其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 | 藍王子 | 3143 | 1 | 2 | 2010-12-30 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 | 張大明 | 3148 | 2 | 0 | 2013-08-08 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3159 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 | 張大明 | 3161 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3172 | 1 | 0 | 2012-06-22 |
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3214 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 3214 | 1 | 0 | 2013-04-29 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 0 | 2013-05-06 |
麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3254 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3259 | 2 | 0 | 2013-06-18 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 | 阿翰 | 3279 | 1 | 0 | 2011-06-24 |
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 | 老王 | 3279 | 2 | 0 | 2013-05-03 |
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 3279 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 2013-03-12 |
Copyright(C)2000
decoration All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌